Live
- OL : pourquoi les U17 et U19 souffrent-ils autant ?
- OL : l’équipe type de la Formidable Académie 2023-24
- Alexandre Lacazette décisif à l’aller comme au retour : et les autres comebacks à l’OL ?
- OL : de la descente en 2024 à la remontée en 2030, retour sur les cinq saisons de Ligue 2
- De quoi Karl Toko Ekambi est-il l’incarnation ?
- Le problème de l’OL est de couler trop lentement
- Tuto : comment devenir insider OL, même depuis Charleville-Mézières
- « Truc le plus américain que j’ai vu de ma vie »
Classement du Rank’n’OL 2014-15
Le bilan : Lacazette et Fekir, poteaux finish
joueur | mentions | juni | govou | lacombe | tiago | points |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacazette | 29 | 163 | 138 | 145 | 10 | 485 |
| 2 | Fékir | 30 | 178 | 126 | 120 | 26 | 480 |
| 3 | Lopes | 22 | 141 | 88 | 110 | 9 | 370 |
| 4 | Gonalons | 17 | 104 | 83 | 84 | 1 | 289 |
| 5 | Umtiti | 17 | 100 | 68 | 68 | 7 | 260 |
| 6 | Tolisso | 15 | 96 | 55 | 62 | 5 | 233 |
| 7 | Jallet | 17 | 103 | 54 | 51 | 3 | 228 |
| 8 | Ferri | 11 | 69 | 37 | 42 | 7 | 166 |
| 9 | Malbranque | 10 | 57 | 40 | 50 | 1 | 158 |
| 10 | Njie | 10 | 64 | 29 | 30 | 7 | 140 |
| 11 | Gourcuff | 6 | 38 | 19 | 13 | 7 | 83 |
| 12 | Yattara | 6 | 34 | 17 | 18 | 4 | 79 |
| 13 | Fournier | 5 | 32 | 15 | 15 | 67 | |
| 14 | Rose | 5 | 28 | 12 | 15 | 1 | 61 |
| 15 | Bédimo | 4 | 24 | 13 | 13 | 54 | |
| 16 | Dabo | 4 | 23 | 8 | 12 | 1 | 48 |
| 17 | Koné | 4 | 20 | 8 | 12 | 2 | 46 |
| 18 | Vercoutre | 2 | 15 | 8 | 8 | 33 | |
| 19 | Grenier | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 33 |
| 20 | Ghezzal | 2 | 12 | 4 | 8 | 26 | |
| 21 | Benzia | 2 | 11 | 6 | 6 | 25 | |
| 22 | Bahlouli | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 23 | Aulas | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | |
| 24 | Fofana | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 |
| 25 | Duverne | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | |
| 26 | Mvuemba | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 27 | Marles | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
| 28 | Cornet | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | |
| 29 | Bisevac | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | |
| 30 | Domenech | 1 | 5 | 5 | 11 |






